Storleksguide

Storlekarna anges i amerikanska mått och här följer en översättningstabell. Det skall dock påpekas att detta inte är en exakt vetenskap! Det finns olika uppgifter om vilka storlekar som motsvarar vilka så fråga vid gärna om du är osäker innan beställning!

Det kan finnas mindre variationer mellan olika kollektioner och modeller.

US
Dam
US
Herr

EU storlek
4 2 34
5 3 35
6 4 36
7 5 37
8 6 38
9 7 39
10 8 40
11 9 41
12 10 42
13 11 43
14 12 44
15 13 45
16 14 46
17 15 47
Vi har över 3 000 olika skor i storlekar från 34-47!

En mer omfattande tabell

System Storlek
USA & Kanada W 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
M 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S M L XL
Europa 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
England 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Australien W 3.5 4 5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5
Japan W 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kina W 35.5 37 38 39.5 41 42 43.5 45 46 47.5 49 50 51.5
Ryssland W 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5
Mexico     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tum 9 10 10± 10¼ 10½ 11 11± 11¼ 11½ 12
Centimeter 22.8 23.5 24.1 24.8 25.4 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2 29.8 30.5


Storlekstabell för barnskor

System Storlek
USA & Kanada S M L XL
11 12 13 1 2 3 4 4,5
Europa 28,5 30 31 32,5 33,5 35 36 37
England 10,5 11,5 12,5 13,5 1,5 2,5 3,5 4
Japan 17,5 18 19 20 20,5 21,5 22,5 23
Mexico 18 19 20 21 22 23 24 24,5